ホーム › 日数別の旅行予算
韓国旅行の予算:日数・プラン別
日数とプランを選ぶと、ソウルで2人旅をした場合の項目別予算と、釜山・済州との比較を確認できます。
| 旅行 | 2人の合計 |
|---|---|
| 3日間・節約 | ₩340,000–₩602,000 |
| 3日間・スタンダード | ₩714,000–₩1,308,000 |
| 3日間・ゆったり | ₩1,660,000–₩3,080,000 |
| 5日間・節約 | ₩570,000–₩1,024,000 |
| 5日間・スタンダード | ₩1,214,000–₩2,238,000 |
| 5日間・ゆったり | ₩2,820,000–₩5,250,000 |
| 7日間・節約 | ₩808,000–₩1,456,000 |
| 7日間・スタンダード | ₩1,722,000–₩3,178,000 |
| 7日間・ゆったり | ₩3,988,000–₩7,430,000 |
出発前に要確認 単価は当サイトの控えめな見積もりで(2026-10-04 設定)、見積額ではありません。予約前に料金をご確認ください。