首頁 › 依天數看旅費
韓國自由行預算:依天數與風格查詢
選擇天數與風格,查看 2 人在首爾的各項預算,並和釜山、濟州比較。
| 行程 | 2 人合計 |
|---|---|
| 3 天・小資 | ₩340,000–₩602,000 |
| 3 天・一般 | ₩714,000–₩1,308,000 |
| 3 天・舒適 | ₩1,660,000–₩3,080,000 |
| 5 天・小資 | ₩570,000–₩1,024,000 |
| 5 天・一般 | ₩1,214,000–₩2,238,000 |
| 5 天・舒適 | ₩2,820,000–₩5,250,000 |
| 7 天・小資 | ₩808,000–₩1,456,000 |
| 7 天・一般 | ₩1,722,000–₩3,178,000 |
| 7 天・舒適 | ₩3,988,000–₩7,430,000 |
出發前請再確認 單價為本站保守估計(2026-10-04 設定),不是報價——預訂前請再確認價格。